Créditos en dólares con tasas favorables, trámite sencillo y pago por planilla: para estudio, salud, vehículo, vivienda, ferias, marchamo y más.
| Tipo de crédito | Tasa | Plazo |
|---|---|---|
| Personal | 8% anual | 6 a 60 meses |
| Ferias | 8% anual | 3 a 12 meses |
| Estudio, médico, vehículo o vivienda sobre ahorro | 7% anual | 6 a 60 meses |
| Autovale | 5% de comisión | 1 mes |
| Refundición | 9% anual | 6 a 144 meses |
| Marchamos y seguros INS | 7% anual | 6 a 12 meses |
| Refinanciamiento | 10% anual | Hasta 240 meses (trámite administrativo) |
Tasas y plazos según las líneas de crédito vigentes (actualizadas en octubre de 2026); están sujetos a cambios y a lo establecido en el Reglamento de Crédito.